Кровельные материалы Кровельные материалы Кровельные материалы
  8 (495) 763-25-21, 559-44-15
8 (985) 763-25-21
 
     
   
     
 

Статьи

 

Этот профилированный стальной лист с оцинкованным покрытием имеет широкое применение в наше время. Процесс оцинковки производится путем горячего нанесения на поверхность листа слоя цинка, толщиной в 25-30 мкм. Так он приобретает на разрезе вид «слоеного пирога». Где середина представлена стальным листом, покрытым с одной стороны пассивированным слоем (антикоррозийный фосфатный) + грунтовка + полимерное покрытие, что образует лицевую сторону. А с другой стороны – защитная краска, образующая нижний слой профнастила. В результате обеспечивается высоко стойкая катодная защита металла от коррозийного воздействия со стороны факторов внешней среды. Цвет поверхностного покрытия может варьировать в зависимости от ваших пожеланий. Так профнастил оцинкованный не только прочный строительный материал, но и уникально респектабельный предмет внешнего декора любого здания.

 

Наименование Толщина стали, мм Высота трапеции (гофра), мм Ширина листа (монтажная), м Цена, руб.
до 1 тн 1-5 тн 5-20 тн от 20 тн
п.м. тн п.м. м2 тн п.м. м2 тн п.м. м2

С-08
0,40 8 1,150 213 48000 208 180 46700 202 176 45500 196 171
0,45 235 47200 229 199 45900 223 194 44600 217 189
0,50 242 43700 236 205 42500 229 200 41300 223 194
0,55 277 45700 269 234 44400 262 228 43200 255 222
0,60 291 44300 284 247 43100 276 240 41900 268 233
0,70 339 44700 331 287 43500 322 280 42300 313 272

С-13
0,40 13 1,150 213 48000 208 180 46700 202 176 45500 196 171
0,45 235 47200 229 208 45900 223 194 44600 217 189
0,50 242 43000 236 205 42500 229 200 41300 223 194
0,55 260 42900 253 220 41800 246 214 40600 240 208
0,60 291 44300 284 247 43100 276 240 41900 268 233
0,70 323 42600 315 274 41400 307 267 40300 298 259

С-17
0,40 17 1,090 213 48000 208 190 46700 202 185 45500 196 180
0,45 235 47200 229 210 45900 223 205 44600 217 199
0,50 242 43700 236 216 42500 229 210 41300 223 205
0,55 260 42900 253 232 41800 246 226 40600 240 220
0,60 291 44300 284 260 43100 276 253 41900 268 246
0,70 323 42600 315 289 43500 307 281 42300 298 274

С-18
0,40 18 1,500 213 48000 208 180 46700 202 176 45500 196 171
0,45 235 47200 229 199 45900 223 194 44600 217 189
0,50 242 43700 236 205 42500 229 200 41300 223 194
0,55 260 42900 253 220 41800 246 214 40600 240 208
0,60 291 44300 284 247 43100 276 240 41900 268 233
0,70 323 42600 315 274 41400 307 267 40300 298 259

С-20
0,40 18 1,100 220 48000 214 195 46700 209 190 45500 203 184
0,45 237 47200 230 210 45900 224 204 44600 218 198
0,50 248 43700 242 220 42500 235 214 41300 229 208
0,55 268 42900 261 237 41800 254 231 40600 247 225
0,70 339 44700 331 301 43500 322 292 42300 313 284

С-21
0,40 21 1,000 213 48000 208 208 46700 202 202 45500 196 196
0,45 235 47200 229 229 45900 223 223 44600 217 217
0,50 242 43700 236 236 42500 229 229 41300 223 223
0,55 260 42900 253 253 41800 246 246 40600 240 240
0,60 291 44300 284 284 43100 276 276 41900 268 268
0,70 323 42600 315 315 41400 307 307 40300 298 298

HС-35
0,40 35 1,000 213 48000 208 208 46700 202 202 45500 196 196
0,45 235 47200 229 229 45900 223 223 44600 217 217
0,50 242 43700 236 236 42500 229 229 41300 223 223
0,55 260 42900 253 253 41800 246 246 40600 240 240
0,60 291 44300 284 284 43100 276 276 41900 268 268
0,70 323 42600 315 315 41400 307 307 40300 298 298

С-44
0,40 44 1,000 213 48000 208 208 46700 202 202 45500 196 196
0,45 235 47200 229 229 45900 223 223 44600 217 217
0,50 242 43700 236 236 42500 229 229 41300 223 223
0,55 260 42900 253 253 41800 246 246 40600 240 240
0,60 291 44300 284 284 43100 276 276 41900 268 268
0,70 323 42600 315 315 41400 307 307 40300 298 298
HС-44 0,50 44 1,000 249 44900 242 242 43700 236 236 42500 229 229
0,55 277 45700 269 269 44400 262 262 43200 255 255
0,70 340 44800 331 331 43600 322 322 42400 314 314
0,80 382 44200 372 372 43000 362 362 41900 352 352

H-57
0,70 57 0,750 295 44200 288 383 43100 280 373 41900 272 363
0,80 332 43700 323 431 42500 315 419 41300 306 408

H-60
0,70 60 0,845 323 42600 315 373 41400 307 363 40300 298 353
0,80 382 44200 372 440 43000 362 428 41900 352 416
0,90 405 42400 394 467 41300 384 454 40100 373 442

H-75
0,70 75 0,750 323 42600 315 420 41400 307 409 40300 298 398
0,80 382 44200 372 495 43000 362 482 41900 352 469
0,90 405 42400 394 526 41300 384 512 40100 373 498

H-114
0,80 114 0,600 382 44200 372 619 43000 362 603 41900 352 586
0,90 405 42400 394 657 41300 384 640 40100 373 622
1,00 458 43400 447 744 42200 435 724 41000 423 704

H-114
0,80 114 0,750 427 44300 555 619 43100 405 540 41900 394 525
0,90 454 42100 442 589 40900 430 573 39800 418 557
1,00 513 42700 499 666 41500 486 648 40400 473 630
Гофрированный лист 0,40 18 1,100 213 48000 208 189 46700 202 184 45500 196 179
0,45 235 47200 229 208 45900 223 203 44600 217 197
0,50 242 43700 236 214 42500 229 209 41300 223 203
0,55 260 42900 253 230 41800 246 224 40600 240 218
0,60 291 36400 284 258 35400 276 251 34500 268 244
0,70 323 42600 315 286 41400 307 279 4000 298 271
Оцинкованный лист 0,40   1,250 213 48000 208 166 46700 202 162 45500 196 157
0,45 235 47200 229 183 45900 223 178 44600 217 174
0,50 242 43700 236 189 42500 229 184 41300 223 178
0,55 260 42900 253 203 41800 246 197 40600 240 192
0,60 291 44300 284 227 43100 276 221 41900 268 215
0,70 323 42600 315 252 41400 307 245 40300 298 239
0,80 382 44200 372 297 43000 362 289 41900 352 281
0,90 405 42400 394 315 41300 384 307 40100 373 299
1,00 458 43400 447 357 42200 435 348 41000 423 338

Общий прайс-лист на оцинкованный профнастил можно посмотреть или скачать в разделе "ПРАЙС-ЛИСТ"

Спецпредложения!

от 28.01.2012

Снижение цен!

Цена на Профнастил окрашенный от 185 руб. за м2
Цена на Профлист оцинкованный от 156 руб. за м2

от 29.01.2012

Доборные элементы

В продаже есть доборные элементы для сайдинга и кровли фасада по низким ценам!

от 30.01.2012

Резка листа

Производим поперечно-продольную резку оцинкованного окрашенного листа

 

Наши преимущества

 
  • четко и в срок исполняем заказы покупателей.
  • кровельные и стеновые материалы в широком
  • ассортименте на базе
  • изготавливаем продукцию длиной и цветом по заказу потребителя.
  • осуществляем продольную и поперечную резку оцинкованной и окрашенной рулонной стали
  • выгодные финансовые условия для постоянных клиентов
  • доставка продукции
Rambler's Top100 Дом Коттедж Дача - каталог сайтов